(型号\项目) 过滤面积
(M2)
框内尺寸
(MM)
框内容积
(L)
滤板数量
(片)
过滤压力
(Mpa)
加压方式 备注
BMAS2/320 2 320×320 18 9 0.8 手动  
BMAS3/320 3 25 14
BMAS4/450 4 450×450 50 9 0.8 手动 提供可洗

与不可洗

两种

BMAS6/450 6 75 14
BMAS8/450 8 101 19
BMAS12/450 12 151 29
BMAS16/450 16 202 39
BMAS20/630 20 630×630 257 25 0.8 手动 提供可洗

与不可洗

两种




材质:

铸铁板框、

聚丙烯板框、

橡胶板框

BMAS30/630 30 377 37
BMAS40/630 40 506 50
BMAJ20/630 20 257 25 机械
BMAJ30/630 30 377 37
BMAJ40/630 40 506 50
BMAY20/630 20 257 25 液压
BMAY30/630 30 377 37
BMAY40/630 40 506 50
BMAJ50/800 50 800×800 748 38 0.6 机械
BMAJ60/800 60 902 46
BMAJ70/800 70 1056 54
BMAY50/800 50 748 38 液压
BMAY60/800 60 902 46
BMAY70/800 70 1056 54
XMAY60/1000 60 1000×1000 960 30 0.8 液压
XMAY80/1000 80 1260 40
XMAY100/1000 100 1560 50
XMAY120/1000 120 1870 60
XMAY150/1200 150 1200×1200 2643 50 0.8 液压
XMAY200/1200 200 3541 70
XMAY250/1200 250 4439 88
 


 
厂址:河南省禹州市禹王大道西段(五高西临)   电话:0374-8289588   传真:0374-8285199
©2008-2009 禹州市板框压滤机厂版权所有   本网站由博远网络公司提供技术支持 豫ICP备02568525号